最新:114063096期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114063096 | 11-07 20:50:00 | 8+7+7=22 |
| 114063095 | 11-07 20:45:00 | 6+8+5=19 |
| 114063094 | 11-07 20:40:00 | 5+6+7=18 |
| 114063093 | 11-07 20:35:00 | 3+7+4=14 |
| 114063092 | 11-07 20:30:00 | 0+7+8=15 |
| 114063091 | 11-07 20:25:00 | 6+9+9=24 |
| 114063090 | 11-07 20:20:00 | 8+7+5=20 |
| 114063089 | 11-07 20:15:00 | 8+9+6=23 |
| 114063088 | 11-07 20:10:00 | 8+2+6=16 |
| 114063087 | 11-07 20:05:00 | 1+5+0=06 |
| 114063086 | 11-07 20:00:00 | 1+8+2=11 |
| 114063085 | 11-07 19:55:00 | 4+4+2=10 |
| 114063084 | 11-07 19:50:00 | 5+5+5=15 |
| 114063083 | 11-07 19:45:00 | 8+3+4=15 |
| 114063082 | 11-07 19:40:00 | 1+5+6=12 |
| 114063081 | 11-07 19:35:00 | 6+2+3=11 |
| 114063080 | 11-07 19:30:00 | 3+5+9=17 |
| 114063079 | 11-07 19:25:00 | 1+8+6=15 |
| 114063078 | 11-07 19:20:00 | 3+1+0=04 |
| 114063077 | 11-07 19:15:00 | 5+8+0=13 |
| 114063076 | 11-07 19:10:00 | 2+0+2=04 |
| 114063075 | 11-07 19:05:00 | 9+2+5=16 |
| 114063074 | 11-07 19:00:00 | 4+6+1=11 |
| 114063073 | 11-07 18:55:00 | 2+1+6=09 |
| 114063072 | 11-07 18:50:00 | 6+7+6=19 |
| 114063071 | 11-07 18:45:00 | 1+5+0=06 |
| 114063070 | 11-07 18:40:00 | 4+7+7=18 |
| 114063069 | 11-07 18:35:00 | 4+6+8=18 |
| 114063068 | 11-07 18:30:00 | 8+9+0=17 |
| 114063067 | 11-07 18:25:00 | 5+7+5=17 |
| 114063066 | 11-07 18:20:00 | 9+5+6=20 |
| 114063065 | 11-07 18:15:00 | 9+6+6=21 |
| 114063064 | 11-07 18:10:00 | 2+7+9=18 |
| 114063063 | 11-07 18:05:00 | 4+5+5=14 |
| 114063062 | 11-07 18:00:00 | 8+2+3=13 |
| 114063061 | 11-07 17:55:00 | 7+9+3=19 |
| 114063060 | 11-07 17:50:00 | 1+7+9=17 |
| 114063059 | 11-07 17:45:00 | 2+5+5=12 |
| 114063058 | 11-07 17:40:00 | 9+9+6=24 |
| 114063057 | 11-07 17:35:00 | 9+9+8=26 |
| 114063056 | 11-07 17:30:00 | 6+5+0=11 |
| 114063055 | 11-07 17:25:00 | 7+4+9=20 |
| 114063054 | 11-07 17:20:00 | 6+5+3=14 |
| 114063053 | 11-07 17:15:00 | 6+2+1=09 |
| 114063052 | 11-07 17:10:00 | 4+2+5=11 |
| 114063051 | 11-07 17:05:00 | 9+5+9=23 |
| 114063050 | 11-07 17:00:00 | 9+4+3=16 |
| 114063049 | 11-07 16:55:00 | 3+6+2=11 |
| 114063048 | 11-07 16:50:00 | 1+3+4=08 |
| 114063047 | 11-07 16:45:00 | 3+6+3=12 |
| 114063046 | 11-07 16:40:00 | 7+8+9=24 |
| 114063045 | 11-07 16:35:00 | 1+5+0=06 |
| 114063044 | 11-07 16:30:00 | 3+0+5=08 |
| 114063043 | 11-07 16:25:00 | 7+1+1=09 |
| 114063042 | 11-07 16:20:00 | 1+2+4=07 |
| 114063041 | 11-07 16:15:00 | 5+8+7=20 |
| 114063040 | 11-07 16:10:00 | 0+2+3=05 |
| 114063039 | 11-07 16:05:00 | 6+1+0=07 |
| 114063038 | 11-07 16:00:00 | 0+6+0=06 |
| 114063037 | 11-07 15:55:00 | 4+1+6=11 |
| 114063036 | 11-07 15:50:00 | 4+0+5=09 |
| 114063035 | 11-07 15:45:00 | 1+5+4=10 |
| 114063034 | 11-07 15:40:00 | 5+6+3=14 |
| 114063033 | 11-07 15:35:00 | 8+3+5=16 |
| 114063032 | 11-07 15:30:00 | 8+2+2=12 |
| 114063031 | 11-07 15:25:00 | 8+5+2=15 |
| 114063030 | 11-07 15:20:00 | 3+8+1=12 |
| 114063029 | 11-07 15:15:00 | 5+4+3=12 |
| 114063028 | 11-07 15:10:00 | 6+2+3=11 |
| 114063027 | 11-07 15:05:00 | 1+4+3=08 |
| 114063026 | 11-07 15:00:00 | 4+2+2=08 |
| 114063025 | 11-07 14:55:00 | 6+0+6=12 |
| 114063024 | 11-07 14:50:00 | 6+2+1=09 |
| 114063023 | 11-07 14:45:00 | 9+2+5=16 |
| 114063022 | 11-07 14:40:00 | 7+2+3=12 |
| 114063021 | 11-07 14:35:00 | 7+8+1=16 |
| 114063020 | 11-07 14:30:00 | 7+1+6=14 |
| 114063019 | 11-07 14:25:00 | 4+0+8=12 |
| 114063018 | 11-07 14:20:00 | 8+2+9=19 |
| 114063017 | 11-07 14:15:00 | 4+3+2=09 |
| 114063016 | 11-07 14:10:00 | 4+9+0=13 |
| 114063015 | 11-07 14:05:00 | 7+7+1=15 |
| 114063014 | 11-07 14:00:00 | 8+3+3=14 |
| 114063013 | 11-07 13:55:00 | 2+6+1=09 |
| 114063012 | 11-07 13:50:00 | 0+4+3=07 |
| 114063011 | 11-07 13:45:00 | 0+2+7=09 |
| 114063010 | 11-07 13:40:00 | 2+5+7=14 |
| 114063009 | 11-07 13:35:00 | 7+7+4=18 |
| 114063008 | 11-07 13:30:00 | 0+1+1=02 |
| 114063007 | 11-07 13:25:00 | 9+7+2=18 |
| 114063006 | 11-07 13:20:00 | 9+0+1=10 |
| 114063005 | 11-07 13:15:00 | 6+6+0=12 |
| 114063004 | 11-07 13:10:00 | 6+3+5=14 |
| 114063003 | 11-07 13:05:00 | 6+6+2=14 |
| 114063002 | 11-07 13:00:00 | 5+8+2=15 |
| 114063001 | 11-07 12:55:00 | 0+7+1=08 |
| 114063000 | 11-07 12:50:00 | 7+2+4=13 |
| 114062999 | 11-07 12:45:00 | 1+4+5=10 |
| 114062998 | 11-07 12:40:00 | 3+9+6=18 |
| 114062997 | 11-07 12:35:00 | 6+5+5=16 |
Copyright © 2024 加拿大28预测分析中心_官方数据查询-加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114063096 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063095 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063091 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063090 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063089 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063088 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063087 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063085 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063078 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063076 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063071 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063066 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063065 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063063 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063061 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063060 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063058 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063057 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063055 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063053 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063051 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063049 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063048 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063046 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063045 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063043 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063042 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063041 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063040 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063039 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063038 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063035 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063033 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063029 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063027 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063026 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063023 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063018 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063012 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063008 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063001 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062999 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062997 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测分析中心_官方数据查询-加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 54 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 56 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 119 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 338 ) 期 | 25 | 未开 ( 338 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 802 ) 期 | 26 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2617 ) 期 | 27 | 未开 ( 358 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测分析中心_官方数据查询-加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 63097 | --- | 小 | 双 | |
| 63096 | 22 | 大 | 单 |
|
| 63095 | 19 | 小 | 双 |
|
| 63094 | 18 | 小 | 单 |
|
| 63093 | 14 | 大 | 双 |
|
| 63092 | 15 | 大 | 单 |
|
| 63091 | 24 | 大 | 双 |
|
| 63090 | 20 | 大 | 单 |
|
| 63089 | 23 | 小 | 双 |
|
| 63088 | 16 | 大 | 单 |
|
| 63087 | 06 | 小 | 单 |
|
| 63086 | 11 | 大 | 双 |
|
| 63085 | 10 | 小 | 双 |
|
| 63084 | 15 | 小 | 单 |
|
| 63083 | 15 | 大 | 双 |
|
| 63082 | 12 | 大 | 单 |
|
| 63081 | 11 | 大 | 单 |
|
| 63080 | 17 | 大 | 双 |
|
| 63079 | 15 | 小 | 单 |
|
| 63078 | 04 | 大 | 双 |
|
| 63077 | 13 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测分析中心_官方数据查询-加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.